
一、多通道压力记录仪产品概述 |
||||||||||||||||||
YBJL-609多通道压力记录仪,可用于对需要压力记录和测量(如水压、油压、气压等)的场 |
||||||||||||||||||
| 所进行时时测量和跟踪记录,仪表具有内存芯片,可将测量的温度值记录于仪表内,并通过 | ||||||||||||||||||
| 电脑管理软件将仪表内数据读取至电脑,记录仪可配用的专用数据分析软件,采用流行的 | ||||||||||||||||||
| windows界面可自动生成数据列表和曲线图,方便用户对记录数据进行跟踪查看、分析、统计等。 | ||||||||||||||||||
| 二、多通道压力记录仪功能特点和技术参数 | ||||||||||||||||||
| ●压力测量范围:-10-10kpa、500kpa…500Mpa(各种压力范围均可定制,定货时说明) | ||||||||||||||||||
| ●精度:±0.2%F·S(即测量范围满量程的±0.2%) | ||||||||||||||||||
| ●记录测量通道数:1-3通道,可根据要求定做1通道、2通道、3通道。 | ||||||||||||||||||
| ●记录仪数据储存容量:每通道259200条数据。 | ||||||||||||||||||
●记录间隔时间:最小1秒,以秒为单位,其他时间可自由设定。 |
||||||||||||||||||
| ●可记录数据时间和记录间隔对应表(见下表) | ||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||
●仪表显示:时时显示当前测量值(可分别查看各通道数据,也可在一个屏幕上同时查看所有通道的数值) |
||||||||||||||||||
| ,时时显示当前测量曲线图、柱状图,可查阅历史数据,历史曲线图。 | ||||||||||||||||||
| ●系统参数设定:仪表可以设置管理密码,调整系统时间,各通道输入信号切换、各种测量范围任意设定、 | ||||||||||||||||||
| 小数点位置调整,每通道测量误差修正值设定、等各种参数。 | ||||||||||||||||||
| ●显示器:黄屏128×64点阵液晶显示屏,LED背光 | ||||||||||||||||||
●数据线通讯功能:仪表配有RS-232通讯口(也可485),用户可通过该口,直接用数据线将仪表和电脑 |
||||||||||||||||||
| 连接,连接后仪表所有数据可由电脑时时读取,用户也可将储存于仪表的历史数据通过数据线读取到电脑。 | ||||||||||||||||||
●U盘通讯功能:仪表配有标准U盘通讯口,用户可通过U盘将储存于仪表内的数据拷贝至U盘,在将U盘插入 |
||||||||||||||||||
| 电脑,由电脑来读取U盘内拷贝的所有数据。 | ||||||||||||||||||
●专用电脑软件功能:YBJL-609多通道压力记录仪配置了功能强大的数据分析处理软件,软件采用流行的 |
||||||||||||||||||
windows界面;软件支持联机状态下的时时数据和时时曲线显示,也可使用软件可读取仪表内的历史数据 |
||||||||||||||||||
(读取方式可全部读取或者根据时间段选择性读取),被读取的历史数据,软件会将其自动转换成数据列表 |
||||||||||||||||||
和历史曲线图,另外用户还可根据需要自定义调整历史曲线图的时间长短、测量记录数据的显示范围及量程 |
||||||||||||||||||
| 间隔刻度等。软件支持数据导出,所有数据可以按照Txt或者Excel格式进行导出。 | ||||||||||||||||||
| ●电源:85-265VAC、50Hz±5% | ||||||||||||||||||
| ●功耗:<8W | ||||||||||||||||||
| ●馈电:DC24V输出 | ||||||||||||||||||
| ●热电偶冷端补偿误差:±1℃ | ||||||||||||||||||
| ●断电保护时间:用FLASHMEMORY保存设置参数和历史数据,断电后数据可永久保存、采用硬件时钟、掉电 | ||||||||||||||||||
| 后也能准确运行。 | ||||||||||||||||||
| ●外型尺寸: | ||||||||||||||||||
| 横式:仪表尺寸: 160×80×125(mm), ; 开孔尺寸:152×76(mm) | ||||||||||||||||||
| 竖式:仪表尺寸: 80×160×125(mm), ; 开孔尺寸:76×152(mm) | ||||||||||||||||||
| ●使用环境:温度:0-50℃ ,相对湿度:0-85%RH | ||||||||||||||||||
●配接传感器类型:各种信号传感器均可配接(传感器我们可帮用户选配,用户也可自配) |
||||||||||||||||||
| 标准电压信号:0-5V,1-5V, | ||||||||||||||||||
| 标准电流信号:4-20mA,0-10mA, | ||||||||||||||||||
三、多通道压力记录仪可选功能和技术参数 |
||||||||||||||||||
| ●报警输出:可增加继电器输出,最多2个,2个输出用户可根据要求自由设定作为其中某通道的上限或者下 | ||||||||||||||||||
| 限。触点容量3A、220V,默认为常开 | ||||||||||||||||||
| ●变送输出:可增加变送输出功能(最多2路,4-20mA电流输出,负载电阻<600Ω) | ||||||||||||||||||
| ●打印功能:仪表可配接打印机实现现场打印数据和曲线图,打印纸宽度57mm | ||||||||||||||||||
| 四、多通道压力记录仪部分显示画面 | ||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
五、多通道压力记录仪数据分析软件数据列表和曲线图界面 |
||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||
![]() |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||