湿度的表示方式和概念及单位 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 表示空气湿度,主要有以下几种方法: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、绝对湿度。是指单位容积的空气里实际所含的水汽量,一般以克为单位。温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度对绝对湿度有着直接影响。一般情况下,温度越高,水汽蒸发得越多,绝对 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 湿度就越大;相反,绝对湿度就小。饱和湿度。饱和湿度是表示在一定温度下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单位容积空气中所能容纳的水汽量的最大限度。如果超过这个限度,多余的水 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 蒸气就会凝结,变成水滴。此时的空气湿度便称为饱和湿度。空气的饱湿度不 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 是固定不变的,它随着温度的变化而变化。温度越高,单位容积空气中能容纳 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 的水蒸气就越多,饱和湿度也就越大。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、相对湿度:相对温度是指空气中实际含有的水蒸气量(绝对湿度)距离饱和 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 状态(饱和湿度)程度的百分比。即,在一定温度下,绝对湿度占饱和湿度的 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 百分比数。相对湿度用百分率来表示。公式为:相对湿度=绝对湿度/饱和湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
×100%,绝对湿度=饱和湿度×相对湿度,相对湿度越大,表示空气越潮湿; |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 相对湿度越小,表示空气越干燥。空气的绝对湿度、饱和湿度、相对湿度与温 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 度之间有着相应的关系。温度如发生了变化,则各种湿度也随之发生变化。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 因为湿度的变化离不开温度的变化,所以现代实验仪器单独测量湿度的产品很 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少,基本上测量湿度的仪器都有温度的测量和显示,现代实验室通常使用温湿度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 测量表、温湿度记录仪等对湿度进行测量和计算。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||